Elternbeiträge
Wenn Ihr Kind im Kreis Olpe eine Kindertageseinrichtung besucht oder Kindertagespflege in Anspruch nimmt, sind dafür entsprechend Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse Elternbeiträge zur anteiligen Deckung der Jahresbetriebskosten an das Jugendamt zu entrichten.
Die Höhe richtet sich nach dem Bruttojahreseinkommen der Eltern sowie den vereinbarten wöchentlichen Betreuungszeiten. Dazu ist es erforderlich, dass Sie Ihre Einkommensnachweise bei Aufnahme des Kindes in die Einrichtung bzw. Kindertagespflegestelle, bei Änderungen Ihrer Einkommensverhältnisse sowie auf Verlangen dem Jugendamt nachweisen.
Monatliche Beiträge bis 31.12.2023
Die Höhe der monatlichen Elternbeiträge richtet sich nach dem Bruttojahreseinkommen der Eltern und der vereinbarten wöchentlichen Betreuungszeit.
Jahreseinkommen | 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden |
---|---|---|---|
bis 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 25.000,00 € | 24,00 € | 27,00 € | 36,00 € |
bis 37.000,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 71,00 € |
bis 49.000,00 € | 74,00 € | 82,00 € | 116,00 € |
bis 61.000,00 € | 116,00 € | 128,00 € | 178,00 € |
bis 73.000,00 € | 152,00 € | 168,00 € | 236,00 € |
über 73.000,00 € | 188,00 € | 207,00 € | 294,00 € |
Monatliche Beiträge ab 01.01.2024
Die Höhe der monatlichen Elternbeiträge richtet sich nach dem Bruttojahreseinkommen der Eltern und der vereinbarten wöchentlichen Betreuungszeit.
Jahreseinkommen | 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden |
---|---|---|---|
bis 37.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 49.000,00 € | 62,00 € | 84,00 € | 110,00 € |
bis 61.000,00 € | 78,00 € | 106,00 € | 140,00 € |
bis 73.000,00 € | 95,00 € | 129,00 € | 170,00 € |
bis 85.000,00 € | 112,00 € | 152,00 € | 200,00 € |
bis 97.000,00 € | 129,00 € | 175,00 € | 230,00 € |
bis 109.000,00 € | 146,00 € | 198,00 € | 260,00 € |
bis 121.000,00 € | 162,00 € | 220,00 € | 290,00 € |
bis 133.000,00 € | 179,00 € | 243,00 € | 320,00 € |
über 133.000,00 € | 196,00 € | 266,00 € | 350,00 € |
Ansprechpartner Elternbeiträge:
Laura Wigger - Elternbeiträge: Stadt Lennestadt, Drolshagen, Hünsborn / alle Kindertagespflegefälle aus diesem Bereich
Linda Diepenbeck - Elternbeiträge: Stadt Attendorn, Gemeinde Kirchhundem / alle Kindertagespflegefälle aus diesem Bereich
Anja Hupertz- Elternbeiträge: Stadt Olpe, Gemeinde Wenden (außer Hillmicke, Hünsborn und Möllmicke) / alle Kindertagespflegefälle aus diesem Bereich
Rüsche Andrea- Elternbeiträge: Gemeinde Finnentrop, Hillmicke, Möllmicke / alle Kindertagespflegefälle aus diesem Bereich